兩性電腦使用率/網路使用率情形比較(以年齡層分)
單位:%
| 電腦使用率 | 網路使用率 | ||||
男性 | 女性 | 差異 (男-女) | 男性 | 女性 | 差異 (男-女) | |
12-14歲 | 99.8 | 99.1 | 0.7 | 99.3 | 98.8 | 0.5 |
15-20歲 | 99.4 | 99.7 | -0.3 | 98.9 | 99.3 | -0.4 |
21-30歲 | 98.9 | 98.4 | 0.5 | 98.5 | 97.2 | 1.3 |
31-40歲 | 94.8 | 93.2 | 1.6 | 92.7 | 90.7 | 2.0 |
41-50歲 | 78.8 | 78.0 | 0.8 | 71.3 | 69.0 | 2.3 |
51-60歲 | 57.7 | 55.4 | 2.3 | 49.4 | 45.5 | 3.9 |
61歲以上 | 26.6 | 17.4 | 9.2 | 18.4 | 11.5 | 6.9 |
總 計 | 76.9 | 74.3 | 2.6 | 72.5 | 69.2 | 3.3 |
至於在網路使用行為上,從事網路買賣交易方面,女性比率明顯高於男性(68.1%:60.0%),不過,女性仍以買方身分為主,網路族有67.8%女性網路 族曾經透過網路購買商品,比率較男性(59.7%)多了8.1個百分點;另一方面,只有10.5%女性曾經在網路上販賣商品,比率低於男性 (12.2%)。
兩性使用電子商務服務情形(以年齡層分)
單位:%
| 線上金融 | 網路購物 | 網路販售商品 | ||||||
男性 | 女性 | 差異 (男-女) | 男性 | 女性 | 差異 (男-女) | 男性 | 女性 | 差異 (男-女) | |
12-14歲 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 17.7 | 24.5 | -6.8 | 3.4 | 0.6 | 2.8 |
15-20歲 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 48.4 | 64.1 | -15.7 | 11.1 | 4.1 | 7.0 |
21-30歲 | 25.2 | 30.7 | -5.5 | 73.9 | 86.6 | -12.7 | 19.9 | 20.7 | -0.8 |
31-40歲 | 41.2 | 39.7 | 1.5 | 73.1 | 78.7 | -5.6 | 16.6 | 15.0 | 1.6 |
41-50歲 | 31.8 |
「遠雄藝舍」3戶店面,單店面積在28~36坪間,開價每坪103~106萬元,符合逢甲商圈福星路街邊店目前站上百萬的交易行情 中悦、亞昕、興富發、麗寶、三發地產、新濠等建商均陸續進入副都心興建商辦,目前整體開發率近六成,未來還陸續有超過7萬坪辦公樓面積新供給。 信義房屋日前舉行的《社區一家20週年得主故事講座》,特別邀請來自宜蘭的美得冒泡共同創辦人張台賜和彰化鬆勢三日節策展人劉孟豪分享他們如何以創新思維和社區凝聚力,為家鄉帶來改變和發展的故事。 |